Telefonverzeichnis der Kreisvorstandschaft
Stand: 30.03.2026
Geschäftsführender Vorstand
| Amt | Name | Kontakt |
| Kreisschützenmeister | Dirk Zimmermann | 📞 06271/1224 |
| Stellv. Kreisschützenmeister | Joachim Bösenecker | 📞 nicht angegeben |
| Kreisschriftführer | Silvia Seib | 📞 0171/6392204 |
| Kreisschatzmeister | Roberto Schrenk | 📞 0174/2465442 ✉️ schatzmeister@kreis-4.de |
Sport- und Fachbereich
| Name | Kontakt | |
| Kreissportleiter | z. Z. nicht besetzt | – |
| Stellv. Kreissportleiter | z. Z. nicht besetzt | – |
| Referent für Kreismeisterschaft Sport | Jürgen Seib | 📞 0151/21690967 |
| Kreisschulungsleiter | Niklas Skarke | 📞 0171/5395402 ✉️ schulungsleiter@kreis-4.de |
| Kreisdamenleiter | z. Z. nicht besetzt | – |
| Stellv. Kreisdamenleiter | z. Z. nicht besetzt | – |
| Kreisjugendleiter | Timo Braun | 📞 0172/9403918 |
| Stellv. Kreisjugendleiter | Martin Kreß | 📞 06271/2407 |
| Kreispressereferent | Jürgen Seib | 📞 0151/21690967 ✉️ pressereferent@kreis-4.de |
Referenten
| Name | Kontakt | |
| Armbrustreferent | z. Z. nicht besetzt | – |
| Bogenreferent | Herbert Gramlich | 📞 06223/484631 |
| Gewehrreferent | Jürgen Herbold | 📞 06272/9499938 |
| Pistolenreferent | Thomas Bäuerle | 📞 0151/40394615 ✉️ pistolenreferent@kreis-4.de |
| Referent Gebrauchspistole Revolver | Dirk Zimmermann | 📞 06271/1224 ✉️ Pistole-Revolver@kreis-4.de |
| Referent Unterhebel-Halbautomat | Hermann Müller | 📞 0172/6223696 |
| Vorderladerreferent | Peter Schifferdecker | 📞 0151/14836950 ✉️ vorderladerreferent@kreis-4.de |
