Kreisklasse B Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
1 | SSV Eberbach 2 | 3443 | 860,75 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 3340 | 835,00 | Ringe |
3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 3215 | 803,75 | Ringe |
Stand: vor dem 4. Wettkampf am 23.06.2025
Kreis-4
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
1 | SSV Eberbach 2 | 3443 | 860,75 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 3340 | 835,00 | Ringe |
3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 3215 | 803,75 | Ringe |
Stand: vor dem 4. Wettkampf am 23.06.2025