Kreisliga A LG Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Ergebnis | |
1 | KKS Hirschhorn 1 | 28 | 6404 | Ringe |
2 | SSV Brombach 1 | 15 | 6253 | Ringe |
3 | SSV Spechbach 3 | 11 | 6153 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe am 28.01.2024
Kreis-4
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Ergebnis | |
1 | KKS Hirschhorn 1 | 28 | 6404 | Ringe |
2 | SSV Brombach 1 | 15 | 6253 | Ringe |
3 | SSV Spechbach 3 | 11 | 6153 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe am 28.01.2024