Kreisklasse-Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 2300 | Ringe |
2 | SSV Bammental 1 | 2272 | Ringe |
3 | SSV Bammental 2 | 2214 | Ringe |
4 | SSV Dilsberg 1 | 2185 | Ringe |
5 | SSV Waldwimmersbach 1 | 2185 | Ringe |
6 | SSV Pleutersbach 2 | 2168 | Ringe |
7 | KKS Hirschhorn 1 | 1905 | Ringe |
Stand: nach dem 3. Wettkampf am 21.05.2023