Kreisliga A LG Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Ergebnis | |
1 | SSV Moosbrunn 2 | 13 | 2867 | Ringe |
2 | SSV Dilsberg 1 | 9 | 1024 | Ringe |
3 | SSV Dilsberg 2 | 5 | 2728 | Ringe |
Stand: Nach dem 3. Wettkampf am 03.12.2023
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Ergebnis | |
1 | SSV Moosbrunn 2 | 13 | 2867 | Ringe |
2 | SSV Dilsberg 1 | 9 | 1024 | Ringe |
3 | SSV Dilsberg 2 | 5 | 2728 | Ringe |
Stand: Nach dem 3. Wettkampf am 03.12.2023