Kreisoberliga Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | |||||
| 1 | SSV Spechbach 1 | 12 | : | 0 | 15 | : | 3 | 5371 | Ringe |
| 2 | SSV Eberbach 1 | 10 | : | 2 | 14 | : | 4 | 5357 | Ringe |
| 3 | SSV Eberbach 2 | 6 | : | 6 | 9 | : | 9 | 5333 | Ringe |
| 4 | SSV Spechbach 3 | 6 | : | 6 | 7 | : | 11 | 5294 | Ringe |
5 | SSV Moosbrunn 1 | 4 | : | 8 | 8 | : | 10 | 5329 | Ringe |
6 | SSV Spechbach 2 | 4 | : | 8 | 7 | : | 11 | 5315 | Ringe |
7 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 0 | : | 12 | 3 | : | 15 | 5263 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe am 02.02.2026
