Kreisoberliga Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | |||||
| 1 | SSV Spechbach 1 | 10 | : | 0 | 13 | : | 2 | 4477 | Ringe |
| 2 | SSV Eberbach 1 | 8 | : | 2 | 12 | : | 3 | 4462 | Ringe |
| 3 | SSV Eberbach 2 | 6 | : | 4 | 8 | : | 7 | 4445 | Ringe |
| 4 | SSV Moosbrunn 1 | 4 | : | 6 | 7 | : | 8 | 4444 | Ringe |
5 | SSV Spechbach 3 | 6 | : | 6 | 7 | : | 11 | 5294 | Ringe |
6 | SSV Spechbach 2 | 2 | : | 8 | 5 | : | 10 | 4427 | Ringe |
7 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 0 | : | 10 | 2 | : | 13 | 4373 | Ringe |
Stand: nach dem 6. Wettkampf am 19.01.2026
