Kreisklasse B Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
1 | SSV Eberbach 2 | 1719 | 859,50 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 1674 | 837,00 | Ringe |
3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 1588 | 794,00 | Ringe |
Stand: vor dem 2. Wettkampf am 21.05.2025
Kreis-4
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
1 | SSV Eberbach 2 | 1719 | 859,50 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 1674 | 837,00 | Ringe |
3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 1588 | 794,00 | Ringe |
Stand: vor dem 2. Wettkampf am 21.05.2025