Kreisoberliga - Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | |||||
| 1 | SSV Eberbach 2 | 14 | : | 0 | 21 | : | 0 | 7778 | Ringe |
| 2 | SSV Spechbach 4 | 12 | : | 2 | 17 | : | 4 | 7344 | Ringe |
| 3 | KKS Hirschhorn 1 | 10 | : | 4 | 14 | : | 7 | 6501 | Ringe |
| 4 | SSV Brombach 1 | 8 | : | 6 | 10 | : | 11 | 6759 | Ringe |
| 5 | SSV Moosbrunn 1 | 6 | : | 8 | 11 | : | 10 | 7204 | Ringe |
| 6 | SSV Spechbach 3 | 4 | : | 10 | 7 | : | 14 | 6754 | Ringe |
| 7 | SSV Dilsberg 2 | 2 | : | 12 | 3 | : | 18 | 5407 | Ringe |
| 8 | SSV Dilsberg 1 | 0 | : | 14 | 1 | : | 20 | 4328 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe am 09.02.2025
