Kreisoberliga-Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | |||||
| 1 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 8 | : | 0 | 9 | : | 3 | 4087 | Ringe |
| 2 | SSV Bammental 1 | 6 | : | 2 | 8 | : | 4 | 4022 | Ringe |
| 3 | SSV Spechbach 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 2879 | Ringe |
| 4 | KKS Hirschhorn 1 | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | 3776 | Ringe |
| 5 | SSV Dilsberg 1 | 0 | : | 8 | 3 | : | 9 | 3718 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe am 25.02.2022
