Kreisklasse-Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 2358 | Ringe |
2 | SSV Pleutersbach 1 | 2335 | Ringe |
3 | SSV Bammental 1 | 2257 | Ringe |
4 | SSV Pleutersbach 2 | 2187 | Ringe |
5 | SV Schönau 1 | 2144 | Ringe |
6 | SSV Dilsberg 1 | 2118 | Ringe |
7 | SSV Bammental 2 | 2112 | Ringe |
8 | KKS Hirschhorn 1 | 1913 | Ringe |
Stand: nach dem 3. Wettkampf am 15.05.2022