Kreisklasse A und B 2022
1. Wettkampf 10.04.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Pleutersbach 1 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | 773 | : | 781 | Ringe |
SSV Bammental 1 | - | KKS Hirschhorn 1 | 746 | : | 686 | Ringe |
Gruppe B | ||||||
SSV Dilsberg 1 | - | SSV Bammental 2 | 681 | : | 703 | Ringe |
SV Schönau 1 | - | SSV Pleutersbach 2 | 719 | : | 672 | Ringe |
2. Wettkampf 08.05.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KKS Wilhelmsfeld 1 | - | SSV Bammental 1 | 771 | : | 729 | Ringe |
KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 626 | : | 803 | Ringe |
Gruppe B | ||||||
SSV Bammental 2 | - | SV Schönau 1 | 733 | : | 726 | Ringe |
SSV Pleutersbach 2 | - | SSV Dilsberg 1 | 776 | : | 713 | Ringe |
3. Wettkampf 15.05.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Pleutersbach 1 | - | SSV Bammental 1 | 759 | : | 782 | Ringe |
KKS Wilhelmsfeld 1 | - | KKS Hirschhorn 1 | 806 | : | 601 | Ringe |
Gruppe B | ||||||
SSV Dilsberg 1 | - | SV Schönau 1 | 724 | : | 699 | Ringe |
SSV Bammental 2 | - | SSV Pleutersbach 2 | 676 | : | 739 | Ringe |
4. Wettkampf 10.07.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Bammental 1 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | : | Ringe | ||
SSV Pleutersbach 1 | - | KKS Hirschhorn 1 | : | Ringe | ||
Gruppe B | ||||||
SV Schönau 1 | - | SSV Bammental 2 | : | Ringe | ||
SSV Dilsberg 1 | - | SSV Pleutersbach 2 | : | Ringe |
5. Wettkampf 17.07.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Bammental 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | : | Ringe | ||
KKS Hirschhorn 1 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | : | Ringe | ||
Gruppe B | ||||||
SV Schönau 1 | - | SSV Dilsberg 1 | : | Ringe | ||
SSV Pleutersbach 2 | - | SSV Bammental 2 | : | Ringe |
6. Wettkampf 31.07.2022
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KKS WIlhelmsfeld 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | : | Ringe | ||
KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Bammental 1 | : | Ringe | ||
Gruppe B | ||||||
SSV Bammental 2 | - | SSV Dilsberg 1 | : | Ringe | ||
SSV Pleutersbach 2 | - | SV Schönau 1 | : | Ringe |