Kreisklasse-Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | SSV Spechbach 3 | 2289 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 2285 | Ringe |
3 | SSV Spechbach 4 | 2283 | Ringe |
Stand: nach dem 3. Wettkampf am 28.06.2022
Tabellenstand Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | SSV Spechbach 3 | 2289 | Ringe |
2 | SSV Spechbach 2 | 2285 | Ringe |
3 | SSV Spechbach 4 | 2283 | Ringe |
Stand: nach dem 3. Wettkampf am 28.06.2022