Kreis 4 Neckartal
Kreisoberliga Luftgewehr-Aufgelegt 2019
1. Wettkampf 01. Oktober 2018 in Spechbach
SSV Spechbach 2 | - | SSV Spechbach 1 | 1 | : | 2 | Punkte |
SG Neckargemünd 1 | - | SSV Moosbrunn 1 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Eberbach 2 | - | SSV Eberbach 1 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Brombach 1 | - | Wettkampf frei |
2. Wettkampf 15. Oktober 2018 in Brombach
SSV Brombach 1 | - | SSV Eberbach 2 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Spechbach 2 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Spechbach 1 | - | SG Neckargemünd 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
SSV Eberbach 1 | - | Wettkampf frei |
3. Wettkampf 05. November 2018 in Moosbrunn
SSV Eberbach 1 | - | SSV Moosbrunn 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
SSV Spechbach 1 | - | SSV Brombach 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
SG Neckargemünd 1 | - | SSV Spechbach 2 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Eberbach 2 | - | Wettkampf frei |
4. Wettkampf 19. November 2018 in Spechbach
SSV Eberbach 2 | - | SSV Spechbach 1 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Brombach 1 | - | SG Neckargemünd 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
SSV Spechbach 2 | - | SSV Eberbach 1 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Moosbrunn 1 | - | Wettkampf frei |
5. Wettkampf 03. Dezember 2018 in Eberbach
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Eberbach 2 | 2 | : | 1 | Punkte |
SSV Eberbach 1 | - | SSV Spechbach 1 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Brombach 1 | - | SSV Spechbach 2 | 1 | : | 2 | Punkte |
SG Neckargemünd 1 | - | Wettkampf frei |
6. Wettkampf 14. Januar 2019 in Neckargemünd
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Brombach 1 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Spechbach 2 | - | SSV Eberbach 2 | 2 | : | 1 | Punkte |
SG Neckargemünd 1 | - | SSV Eberbach 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
SSV Spechbach 1 | - | Wettkampf frei |
7. Wettkampf 28. Januar 2019 in Eberbach
SSV Spechbach 1 | - | SSV Moosbrunn 1 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Eberbach 2 | - | SG Neckargemünd 1 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Eberbach 1 | - | SSV Brombach 1 | 1 | : | 2 | Punkte |
SSV Spechbach 2 | - | Wettkampf frei |